大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281021 17:01:06 | 3 6 6 |
202102281020 17:00:06 | 2 2 3 |
202102281019 16:59:06 | 3 5 6 |
202102281018 16:58:06 | 1 5 5 |
202102281017 16:57:06 | 1 3 5 |
202102281016 16:56:06 | 1 3 5 |
202102281015 16:55:06 | 4 4 6 |
202102281014 16:54:06 | 3 3 3 |
202102281013 16:53:06 | 2 6 6 |
202102281012 16:52:06 | 1 3 4 |
202102281011 16:51:06 | 1 2 4 |
202102281010 16:50:06 | 1 3 6 |
202102281009 16:49:06 | 1 1 5 |
202102281008 16:48:06 | 2 3 6 |
202102281007 16:47:06 | 5 5 5 |
202102281006 16:46:06 | 4 5 6 |
202102281005 16:45:06 | 3 4 5 |
202102281004 16:44:06 | 3 5 6 |
202102281003 16:43:06 | 1 1 6 |
202102281002 16:42:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1022-1024期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1022期 | ? | ? |
1021-1023期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1021期 | 3,6,6 | 中 |
1019-1021期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1020期 | 2,2,3 | 中 |
1016-1018期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1018期 | 1,5,5 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1015期 | 4,4,6 | 中 |
1014-1016期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1014期 | 3,3,3 | 中 |
1013-1015期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1013期 | 2,6,6 | 中 |
1010-1012期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1012期 | 1,3,4 | 挂 |
1008-1010期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1009期 | 1,1,5 | 中 |
1007-1009期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1007期 | 5,5,5 | 中 |
1004-1006期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1006期 | 4,5,6 | 挂 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1003期 | 1,1,6 | 中 |
0998-1000期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1000期 | 2,4,6 | 挂 |
0995-997期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0997期 | 1,2,6 | 挂 |
0994-996期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0994期 | 1,4,4 | 中 |
0992-994期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0993期 | 4,4,5 | 中 |
0991-993期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0991期 | 1,5,5 | 中 |
0990-992期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0990期 | 2,2,6 | 中 |
0987-989期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0989期 | 2,6,6 | 挂 |
0984-986期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0986期 | 2,3,5 | 挂 |
0981-983期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0983期 | 2,4,5 | 挂 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0980期 | 1,4,6 | 挂 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0977期 | 1,1,6 | 中 |
0976-978期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0976期 | 2,2,4 | 中 |
0974-976期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0975期 | 5,6,6 | 中 |
0973-975期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0973期 | 3,3,5 | 中 |
0972-974期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0972期 | 3,6,6 | 中 |
0970-972期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0971期 | 1,4,4 | 中 |
0967-969期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0969期 | 1,2,4 | 挂 |
0964-966期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0966期 | 1,3,5 | 挂 |
0961-963期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0963期 | 3,5,6 | 挂 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0960期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |